তাপ প্রতিরোধের উচ্চ ঘনত্ব এনবিআর রাবার ফোম ক্লোজ সেল নাইট্রিল রাবার উপাদান
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | EkkoFlex |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS,REACH |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ৩০০০ মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | $0.8-1.89/㎡ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পলি ব্যাগ অথবা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 7-14 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000M |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | তাপ প্রতিরোধের উচ্চ ঘনত্ব NBR ফোম বন্ধ সেল নাইট্রিল রাবার উপাদান | উপাদান: | এনবিআর পিভিসি রাবার ফোম টিউব |
|---|---|---|---|
| সেল গঠন: | বন্ধ সেল ফেনা | ঘনত্ব: | 40-100 কেজি/মি³ |
| উপরিভাগ: | এনবিআর ফোম রাবার+অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা প্লেইন | তাপমাত্রা: | -40°C--110°C |
| বৈশিষ্ট্য: | অগ্নি প্রতিরোধক, জলরোধী | প্রয়োগ: | মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ঘনত্বের এনবিআর কাঁচামালের ফেনা,তাপ প্রতিরোধের nbr রাবার ফেনা,তাপ প্রতিরোধী পিভিসি এনবিআর বন্ধ কোষ ফোম |
||
পণ্যের বর্ণনা
তাপ প্রতিরোধের উচ্চ ঘনত্ব এনবিআর ফোম ক্লোজ সেল নাইট্রিল রাবার উপাদান
এনবিআর, যা বুনা-এন, পার্বুনান, অ্যাক্রিলনাইট্রিল বুটাডিয়েন রাবার, নাইট্রিল রাবার নামেও পরিচিত, এটি অ্যাক্রিলনাইট্রিল এবং বুটাডিয়েনের একটি সিন্থেটিক রাবার কোপলিমার।এনবিআর হল ২-প্রোপিনিট্রিল এবং বিভিন্ন বুটাডিয়েন মোনাইমারের অস্যাচুরেটেড কোপ্লাইমারের একটি পরিবার (১),2এনবিআর ফোম রাবারের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
1. ইম্প্যাক্ট এবং কম্পন শোষণ
2জলবায়ু এবং রাসায়নিক প্রতিরোধের সহ তেল এবং জ্বালানী প্রতিরোধের সহ
3.শব্দ এবং তাপ নিরোধক বৈশিষ্ট্য
4. নিম্ন জল শোষণ সঙ্গে buoyancy
5.থার্মোমোল্ডিং এবং থার্মোমোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত
স্পেসিফিকেশনঃ
1.এনবিআর কাঁচা ফোম শীটঃ
| এনবিআর শীটের স্পেসিফিকেশন | ||||||
| বেধ ((মিমি) | ৬টিকে | ১০টিকে | 15TK | 20TK | ২৫টিকে | 30TK |
| প্রস্থ ((মিমি) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
|
উপাদান |
ঘনত্ব ± 10 |
কঠোরতা |
টান শক্তি |
চূড়ান্ত লম্বা |
সর্বাধিক আকার |
|
এনবিআর/পিভিসি |
৫৫ কেজি/মি৩ |
|
≥১২০ কেপিএ |
≥১২০% |
২০০০*১০০০*৩০ মিমি |
|
৭৫ কেজি/মি৩ |
|
≥১২০ কেপিএ |
≥১২০% |
২০০০*১০০০*৩০ মিমি |
|
|
১০০ কেজি/মি৩ |
২৫° |
≥১০০০ কেপিএ |
≥100% |
২০০০*১০০০*৩০ মিমি |
2.এনবিআর কাঁচা ফেনা টিউবঃ
| বেধ | ইঞ্চি | ১/৪ | ৩/৮" | অর্ধ ইঞ্চি | ৫/৮" | 3/4 " | ১" | ১.১৪ ইঞ্চি |
| মিমি | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| আইডি | আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
আকার আইডি*টিকে |
|
| মিমি | ইঞ্চি | |||||||
| 6 | এক চতুর্থাংশ | ৬*৬ | ৬*৯ | ৬*১৩ | ৬*১৫ | ৬*২০ | ৬*২৫ | / |
| 10 | ৩/৮" | ১০*৬ | ১০*৯ | ১০*১৩ | ১০*১৫ | ১০*২০ | ১০*২৫ | / |
| 13 | অর্ধ ইঞ্চি | ১৩*৬ | ১৩*৯ | ১৩*১৩ | ১৩*১৫ | ১৩*২০ | ১৩*২৫ | / |
| 16 | ৫/৮" | ১৬*৬ | ১৬*৯ | ১৬*১৩ | ১৬*১৫ | ১৬*২০ | ১৬*২৫ | ১৬*৩২ |
| 19 | 3/4 " | ১৮*৬ | ১৯*৯ | ১৯*১৩ | ১৯*১৫ | ১৯*২০ | ১৯*২৫ | ১৯*৩২ |
| 22 | ৭/৮" | ২২*৬ | ২২*৯ | ২২*১৩ | / | ২২*২০ | ২২*২৫ | ২২*৩২ |
| 25 | ১" | ২৫*৬ | ২৫*৯ | ২৫*১৩ | ২৫*১৫ | ২৫*২০ | ২৫*২৫ | ২৫*৩২ |
| 28 | ১-১-৮ ইঞ্চি | ২৮*৬ | ২৮*৯ | 28*13 | / | ২৮*২০ | 28*25 | ২৮*৩২ |
| 32 | ১.১৪ ইঞ্চি | ৩২*৬ | ৩২*৯ | 32*13 | / | ৩২*২০ | 32*25 | ৩২*৩২ |
| 35 | ১-৩/৮ ইঞ্চি | ৩৫*৬ | ৩৫*৯ | 35*13 | / | ৩৫*২০ | 35*25 | ৩৫*৩২ |
| 38 | ১.১/২ ইঞ্চি | / | ৩৮*৯ | 38*13 | / | ৩৮*২০ | 38*25 | ৩৮*৩২ |
| 42 | 1-5/8 " | / | ৪২*৯ | 42*13 | / | ৪২*২০ | 42*25 | ৪২*৩২ |
| 45 | ১-৩/৪" | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | ১-৭/৮" | / | ৪৮*৯ | 48*13 | / | ৪৮*২০ | 48*25 | ৪৮*৩২ |
| 50 | ২" | / | ৫০*৯ | ৫০*১৩ | / | / | / | / |
| 54 | ২-১/৮ ইঞ্চি | / | ৫৪*৯ | ৫৪*১৩ | / | ৫৪*২০ | ৫৪*২৫ | / |
| 57 | ২-১৪ ইঞ্চি | / | / | / | / | / | / | / |
| 60 | ২-৩/৮" | / | ৬০*৯ | ৬০*১৩ | / | ৬০*২০ | ৬০*২৫ | ৬০*৩২ |
| 64 | ২.১/২ ইঞ্চি | / | / | / | / | / | / | / |
| 67 | 2-5/8 " | / | / | / | / | / | / | / |
| 70 | ২-৩/৪" | / | / | / | / | / | / | / |
| 73 | ২-৭/৮" | / | / | / | / | / | / | / |
| 76 | ৩" | / | / | ৭৬*১৩ | / | ৭৬*২০ | ৭৬*২৫ | ৭৬*৩২ |
| 80 | 3-1/8 " | / | / | / | / | / | / | / |
| 89 | ৩-১-২" | / | / | ৮৯*১৩ | / | ৮৯*২০ | ৮৯*২৫ | ৮৯*৩২ |
| 102 | ৪" | / | / | / | / | / | / | / |
| 108 | 4-1/4 " | / | / | / | / | / | ১০৮*২৫ | ১০৮*৩২ |
![]()
![]()
ইপিডিএম,এনবিআর এবং সিআর ফোম কাঁচের তুলনাঃ
| কাঁচা ফেনা পারফরম্যান্স পরামিতি তুলনা | |||
| পারফরম্যান্স | ইপিডিএম কাঁচামাল ফোম | এনবিআর রাবার ফোম | সিআর রাবার ফোম |
| বয়স্ক প্রতিরোধের | ভালো | দরিদ্র | ভালো |
| বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা | খুব ভালো | দরিদ্র | দরিদ্র |
| সংরক্ষণকারী | ভালো | সাধারণ | ভালো |
| আঘাতের স্থিতিস্থাপকতা | ভালো | সাধারণ | -- |
| আঠালো বৈশিষ্ট্য | দরিদ্র | ভালো | -- |
| তেলের প্রতিরোধ | না | খুব ভালো | ভালো |
| পরিধান প্রতিরোধের | ভালো | ভালো | -- |
| তাপ প্রতিরোধের | খুব ভালো | ভালো | ভালো |
| ঠান্ডা প্রতিরোধের | খুব ভালো | দরিদ্র | দরিদ্র |
| ওজোন প্রতিরোধের | ভালো | -- | ভালো |
| আবহাওয়া প্রতিরোধের | খুব ভালো | সাধারণ | খুব ভালো |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | না | -- | ভালো |
| অ্যাসিড প্রতিরোধের | ভালো | ভালো | সাধারণ |
| ক্ষার প্রতিরোধের | ভালো | ভালো | ভালো |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আমি কিভাবে অর্ডার দিতে পারি?
1) আপনি যে আকার এবং পরিমাণ অর্ডার করতে চান তা আমাদের জানান।
আমরা আপনার জন্য পিআই করব।
3)পিআই চেক করুন এবং আমাদের জন্য এটি নিশ্চিত করুন, আমরা প্রিপেইমেন্ট পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উৎপাদন ব্যবস্থা করব।
4) আমরা আপনার জন্য নিশ্চিত করার জন্য ছবি তুলব এবং তারপর ভারসাম্য পরে পণ্য বিতরণ শীঘ্রই।
৫) কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ডকুমেন্ট বা ট্র্যাকিং নাম্বার আপনার কাছে পাঠান এবং আপনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার জন্য পণ্যগুলি ট্র্যাক করুন।
প্রশ্ন ২:আপনি কোন ধরণের ফোম পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
আমরা আপনার ওয়ান স্টপ ফোম পণ্য সরবরাহকারী। আমরা IXPE ফোম, XLPE ফোম, EVA ফোম,EPDM ফোম,NBR ফোম,CR ফোম,PU ফোম,MPP ফোম,MTPU ফোম,PVDF ফোম এবং ফোম পণ্য সরবরাহ করতে পারি ((ফোম ক্যাম্পিং ম্যাট,ফোম ফ্লোটিং ম্যাট, ফোম ওয়ালপেপার, গাড়ির মেঝে ম্যাট)
প্রশ্ন ৩ঃআপনি কাস্টমাইজড ফোম পণ্য গ্রহণ করেন?
আমাদের কাস্টমাইজড প্রোডাকশন সার্ভিস আছে, আমরা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী ফোম পণ্য তৈরি করতে পারি।



